期刊信息 |
索取号 |
/
|
题名 |
统计研究
|
作者 |
|
分册号 |
|
分册名 |
|
出版地 |
北京
|
出版者 |
中国统计出版社
|
标准刊号 |
|
出版频率 |
双月刊
|
中图法分类 |
|
主题词 |
|
电子资源 | |
|
000 | 00541nas0 2200217 45 | |
001 | 0540536382 | |
005 | 20060708151747.64 | |
091 | @aCN11-1302/C@d5.50元 | |
092 | @b82-14 | |
100 | @a20050908d km y0chiy0120 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @b北京月坛南街75号 | |
102 | @aCN@b110000 | |
200 | 1 | @a统计研究@ATong Ji Yan Jiu |
210 | @a北京@c中国统计出版社@d每月17日出版 | |
215 | @d0 | |
300 | @a统计科学研究所主办。 | |
326 | @a双月刊 | |
330 | @a财贸、金融、税务、统计、保险 | |
801 | 0 | @aCN@bPFT@c20060708 |
905 | @ahnjm | |
统计研究.-北京:中国统计出版社,每月17日出版 |
0 |
统计科学研究所主办。 |
财贸、金融、税务、统计、保险 |
● |
相关链接: |
![]() |
![]() |
![]() |