期刊信息 |
索取号 |
/
|
题名 |
理化检验—物理分册
|
作者 |
董鸿琳
|
分册号 |
|
分册名 |
|
出版地 |
|
出版者 |
|
标准刊号 |
|
出版频率 |
月刊
|
中图法分类 |
|
主题词 |
|
电子资源 | |
|
000 | 00574nas0 2200217 45 | |
001 | 0540536382 | |
005 | 20061101195426.94 | |
091 | @aCN31-1338/TB@d单价6.00元 | |
092 | @b4-183 | |
100 | @a20050908d km y0chiy0120 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @b上海市邯郸路99号 | |
200 | 1 | @a理化检验—物理分册@ALi Hua Jian Yan—Wu Li Fen Ce@f董鸿琳@FDong Hong Lin |
210 | @d每月8日出版 | |
215 | @d大16开48页 | |
300 | @a机电部上海材料研究所主办。 | |
326 | @a月刊 | |
330 | @a数理科学 | |
701 | 0 | @a董鸿琳@ADong Hong Lin |
801 | 0 | @aCN@bPFT@c20061101 |
905 | @ahnjm | |
理化检验—物理分册/董鸿琳.-每月8日出版 |
大16开48页 |
机电部上海材料研究所主办。 |
数理科学 |
● |
相关链接: |
![]() |
![]() |
![]() |