书目信息 |
书名: | 认知行为治疗图解指南 |
|
作者: | 赖特 , 布朗 , 萨斯 , Jesse H. Wright原 原著 ;李占江 , 米丝 主译 | |
出版信息: | 北京 人民卫生出版社 2021.10 | |
开本页数: | 24cm  18, 238页 | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | R749.05-64 , R749.05 | |
科图分类: | ||
主题词: | 行为治疗--xing wei zhi liao--图解 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-117-32103-7 |
000 | 02014nam0 2200361 450 | |
001 | 2236533165 | |
005 | 20220805100930.26 | |
010 | @a978-7-117-32103-7@b/@dCNY 98.00 | |
100 | @a20211229d2021 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@ceng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
200 | 1 | @a认知行为治疗图解指南@Aren zhi xing wei zhi liao tu jie zhi nan@d= Learning cognitive-behavior therapy an illustrated guide@f(美)Jesse H. Wright原著@F(Mei)Jesse H.Wright Yuan Zhu@g主译李占江, 米丝@zeng |
210 | @a北京@c人民卫生出版社@d2021.10 | |
215 | @a18, 238页@c图@d24cm | |
304 | @a题名页题: 原著Jesse H. Wright, Gregory K. Brown, Michael E. Thase, Monica Ramirez Basco | |
305 | @a译自原书第2版 | |
314 | @a责任者Wright规范汉译姓: 赖特; 责任者Brown规范汉译姓: 布朗; 责任者Thase规范汉译姓: 萨斯 | |
314 | @aJesse H. Wright, 博士, 教授, 美国路易斯维尔大学Kolb精神科门诊部主席, 抑郁症中心主任。李占江, 博士, 主任医师, 教授, 博士生导师。米丝, 硕士, 主治医师。 | |
320 | @a有书目 | |
330 | @a随着循证医学的发展, 认知行为治疗的疗效被越来越多地证实, 目前各大治疗指南均推荐其作为一线治疗方案, 我国心理学者对于认知行为治疗的学习热情也日趋高涨。本书有美国精神病学会出版, 对认知行为治疗的理论及技术进行了详细的讲解和演示, 结合多媒体方式, 通过独特的“读、看、做”模式进行教学, 书中提供了丰富的录像、图表、习题、问题排除示例、实践技巧等资料, 让初学者对认知行为治疗拥有感性的认识, 使学生以及临床工作者均能够轻松掌握认知行为治疗技能, 非常适合初学者阅读。 | |
510 | 1 | @aLearning cognitive-behavior therapy an illustrated guide@zeng |
606 | 0 | @a行为治疗@Axing wei zhi liao@j图解 |
690 | @aR749.05-64@v5 | |
690 | @aR749.05@v4 | |
701 | 1 | @a赖特@Alai te@g(Wright, Jesse H.)@4原著 |
701 | 1 | @a布朗@Abu lang@g(Brown, Gregory K.)@4原著 |
701 | 1 | @a萨斯@Asa si@g(Thase, Michael E.)@4原著 |
701 | 0 | @aJesse H. Wright原@AJesse H.Wright Yuan@4著 |
702 | 0 | @a李占江@Ali zhan jiang@4主译 |
702 | 0 | @a米丝@Ami si@4主译 |
801 | 0 | @aCN@bHNYZ@c20211229 |
905 | @aZUCC@dR749.05@e51 | |
认知行为治疗图解指南= Learning cognitive-behavior therapy an illustrated guide/(美)Jesse H. Wright原著/主译李占江, 米丝.-北京:人民卫生出版社,2021.10 |
18, 238页:图;24cm |
ISBN 978-7-117-32103-7(/):CNY 98.00 |
随着循证医学的发展, 认知行为治疗的疗效被越来越多地证实, 目前各大治疗指南均推荐其作为一线治疗方案, 我国心理学者对于认知行为治疗的学习热情也日趋高涨。本书有美国精神病学会出版, 对认知行为治疗的理论及技术进行了详细的讲解和演示, 结合多媒体方式, 通过独特的“读、看、做”模式进行教学, 书中提供了丰富的录像、图表、习题、问题排除示例、实践技巧等资料, 让初学者对认知行为治疗拥有感性的认识, 使学生以及临床工作者均能够轻松掌握认知行为治疗技能, 非常适合初学者阅读。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:认知行为治疗图解指南
索取号:R749.05/51
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1075471 | 2021075471 | 临床医学书库/ [索取号:R749.05/51] | 在馆 | 架位导航 |
2 | 1075472 | 2021075472 | 临床医学书库/ [索取号:R749.05/51] | 在馆 | 架位导航 |
3 | 1075473 | 2021075473 | 临床医学书库/ [索取号:R749.05/51] | 在馆 | 架位导航 |
4 | 1075474 | 2021075474 | 临床医学书库/ [索取号:R749.05/51] | 在馆 | 架位导航 |
5 | 1075475 | 2021075475 | 临床医学书库/ [索取号:R749.05/51] | 在馆 | 架位导航 |